El mundo del gravel está repleto de emociones, y para los verdaderos apasionados, la elección de la bicicleta adecuada es crucial. En este contexto, el Giant Revolt Advanced Pro 2024 se erige como el velocista preferido por los profesionales del gravel racing. Esta maravilla superligera promete un viaje suave por caminos accidentados y se adapta a todas las condiciones y estilos de conducción.
Acompáñanos en este recorrido detallado mientras desglosamos las características clave de este destello de velocidad.
Eficiencia ligera
La eficiencia ligera es la carta de presentación del Giant Revolt Advanced Pro 2024 . Con su marco de compuesto avanzado y horquilla de compuesto Advanced SL, esta bicicleta ahorra 200g en comparación con su generación anterior. La geometría actualizada incluye un soporte inferior más bajo, un alcance más largo y un ángulo de tubo de dirección más pronunciado para una mejor aceleración y escalada.
Cumplimiento sintonizado
Los tirantes bajos del asiento con tubos de diámetro más pequeño absorben los golpes y vibraciones de la carretera, manteniéndote cómodo en el Giant Revolt Advanced Pro 2024. Un manillar Contact SL XR D-Fuse agrega más cumplimiento sin sacrificar la rigidez necesaria para las curvas, los sprints o las escaladas.
Adaptable al terreno
Un chip de volteo en el punto de caída trasero ajusta la distancia entre ejes para un manejo más rápido o una mayor estabilidad a alta velocidad. El ajuste largo también permite neumáticos de mayor diámetro de hasta 53 mm. Puedes optar por la tija de sillín de suspensión incluida para una mayor comodidad en terrenos más difíciles.
Características técnicas
| Modelo | Revolt Advanced Pro 0 |
|---|---|
| Colores | Digital Blurple |
| Tallas | XS, S, M, M/L, L, XL |
| Marco | Compuesto Advanced-Grade, eje pasante 12x142mm, disco, punto de caída de chip de volteo |
| Horquilla | Compuesto Advanced SL-Grade, tubo de dirección OverDrive completo de compuesto, eje pasante de 12 mm, disco |
| Manillar | Giant Contact SLR XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm |
| Puños | Stratus Lite 3.0 |
| Potencia | Giant Contact, 8 grados XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm |
| Tija de Sillín | Giant D-Fuse SLR, compuesto, compensación de -5/+15mm |
| Sillín | Giant Approach SL |
| Pedales | No incluidos |
| Cambiadores | SRAM Force eTap AXS, 2×12 |
| Desviador Delantero | SRAM Force eTap AXS Wide |
| Desviador Trasero | SRAM Force eTap AXS |
| Frenos | SRAM Force eTap AXS hidráulicos, rotores SRAM CenterLine [F]160mm, [R]160mm |
| Manetas de Freno | SRAM Force eTap AXS hidráulicos |
| Casete | SRAM Force, 12 velocidades, 10-36 |
| Cadena | SRAM Force D1 |
| Bielas | SRAM Force D1 DUB, 30/43 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Eje de Pedalier | SRAM DUB, Press Fit |
| Llantas | Giant CXR 1 Carbon Disc WheelSystem |
| Bujes | [F] Giant AR aleación, CenterLock, eje pasante de 12 mm, [R] Giant AR aleación, sistema de trinquete DT350 36t, CenterLock, eje pasante de 12 mm |
| Radios | Sapim CX-Ray |
| Neumáticos | CADEX AR, 700x40c, tubeless |
| Extras | Preparado para tubeless, tamaño máximo de neumático de 53mm en posición de chip de volteo «largo», tamaño máximo de neumático de 45mm en posición de chip de volteo «corto» |







0 comentarios